Marka Adı: | WONDERY |
Model numarası: | MF |
Moq: | 1 Takım |
fiyat: | negotiable |
Teslimat süresi: | 45 gün |
Altın Bakır Çelik Alüminyum için Orta Frekanslı Endüstriyel İndüksiyon Metal Eritme Fırınları
1. Şirket
Wondery, kapsamlı bir eritme fırını tedarikçisidir.İndüksiyon eritme fırınlarımız ve gazımız var.
veya yağ yakıtlı eritme fırınları.Orta frekanslı indüksiyon eritme fırınımız var, yüksek frekans
indüksiyon eritme fırını, gazla çalışan eritme fırınları ve yağla çalışan eritme fırınları.indüksiyon
eritme fırınlarıbakır, çelik, demir, alüminyum, çinko, kurşun, kalay vb. eritmek için kullanılabilir.
2. Ana teknik Parametreler
Küçük boyutlu devirmeli tip orta frekanslı eritme fırını için
Model Şartnamesi | Maksimum giriş gücü | Çelik/paslanmaz çelik | Pirinç/altın/Gümüş | Alüminyum/alüminyum alaşımı |
WDL-15KW
|
15KW | 3kg | 10kg | 3kg |
WDL-25KW
|
25KW | 5kg | 20kg | 5kg |
WDL-35KW
|
35KW | 10kg | 30kg | 10kg |
WDL-45KW
|
45kg | 18kg | 50KG | 18kg |
WDL-70K
|
70KW | 25KG | 100kg | 25KG |
WDL-90KW
|
90KW | 40KW | 120KW | 40KW |
WDL-110KW
|
110KW | 50KG | 150kg | 50KG |
WDL-160KW
|
160KW | 100kg | 250kg | 100kg |
Büyük ve orta boy eritme fırını için:
İNDÜKSİYON ERİTME FIRINI .KGPS SERİSİ PARALEL BAĞLANTI GÜÇ KAYNAĞI | ||||||||
fırın modeli | Oy Kapasite |
Anma gücü | MF Frekansı | Güç girişi Gerilim |
Nabız | Erime Süresi | Erime Sıcaklık |
trafo Kapasite Gerekli |
GW.0.1T.100KW/2.5S | T | KW | KHZ | V | Dakika/toplu | ℃ | KVA | |
GW-0.15T-160KW/1S | 0.1 | 100 | 2.5 | 380 | 6 | 30 | 1650 | 120 |
GW-0.25T-250KW/1S | 0.15 | 160 | 1 | 380 | 6 | 45 | 1650 | 200 |
GW.0.35T-300KW/1S | 0.25 | 250 | 1 | 380 | 6 | 50 | 1650 | 315 |
GW.0.5T-400KW/1S | 0.35 | 300 | 1 | 380 | 6 | 60 | 1650 | 350 |
GW-0.75T-500KW/1S | 0,5 | 400 | 1 | 380 | 6 | 60 | 1650 | 500 |
GW-1T-700KW/1S | 0.75 | 500 | 1 | 380 | 6 | 60 | 1650 | 600 |
GW-1.5T-900KW/1S | 1 | 700 | 1 | 380 | 6 | 60 | 1650 | 900 |
GW-2T-1200KW/0.5S | 1.5 | 900 | 1 | 380/660 | 6 | 60 | 1650 | 1000 |
GW-3T-1800KW/0.3S | 2 | 1200 | 0,5 | 380/660 | 6/12 | 60 | 1650 | 1500 |
GW-3T-1800KW0.3S | 3 | 1800 | 0,3 | 380/660 | 6/12 | 60 | 1650 | 2250 |
GW-5T-3000KW/0.3S | 5 | 3000 | 0,3 | 660/1000 | 12 | 60 | 1650 | 3600 |
GW-10T-5000KW/0.3S | 10 | 5000 | 0,3 | 660/1000 | 12/24 | 60 | 1650 | 7500 |
Endüstriyel Çelik Kabuk İndüksiyon Metal Ergitme Fırınları: