| Marka Adı: | WONDERY |
| Model numarası: | RJ2-45-9 |
| Moq: | 1 Takım |
| fiyat: | negotiable |
| Teslimat süresi: | 30-40 gün |
| Ödeme şartları: | L / C, T / T |
RJ2-45-9 Çukur Tipi Çelik Tel Tavlama Elektrikli Isıl İşlem Fırını
1. Elektrikli ısıl işlem fırınının uygulanması
Fırın, yüksek sıcaklıkta tavlama diğer ısıl işlem prosesi gibi 950 ℃ ısıl işlem için uygundur.
Çukur tipi tavlama fırını, metal tellerin, çelik bobinlerin tavlanması ve küreselleştirilmesi ısıl işlemi için kullanılır.
ve alaşım teller.
çukur tipi fırın/çelik tel tavlama fırını/elektrikli ısıl işlem fırını
2. Ana Parametreler
| Numara. | İsim | Teknik parametre |
| 1 | Anma ısıtma gücü | 45KW (1-100% ayarlanabilir) |
| 2 | Güç kaynağı | 380V,3faz,50HZ |
| 3 | Anma sıcaklığı |
Maksimum sıcaklık:950℃ Normal tavlama sıcaklığı: 720-850 ℃ |
| 4 | Sıcaklık kontrol bölgesi | 1 bölge (üst ve alt) |
| 5 | Fırın kapağı kaldırma | Vinçle kaldırma |
| 6 | mufla tankı boyutu | Ø650×850mm (çap × yükseklik) |
| 7 | Sıcaklık homojenliği | ±10℃ |
| 8 | Sıcaklık kontrol doğruluğu | ±1.5℃ |
| 9 | Boş fırın sıcaklık artış süresi | ≤1.5h |
| 10 | Fırın yüzey sıcaklık artışı | ≤45 ℃ |
| 11 | Boş fırın güç tüketimi | ≤18KW |
| 12 | Sıcaklık kontrol yöntemi |
SCR, PID kontrolü, Akıllı sıcaklık kontrolörü, aşırı sıcaklık alarmı ve zamanlama fonksiyonu
|
| 13 | Isıtma tarafı | 4 taraflı ısıtma |
| 14 | Fırın astarı |
duvar ve örtü için refrakter elyaf; alt için refrakter tuğlalar |
| 15 | Isıtma elemanları | 0Cr25AL5 direnç kemeri |
çukur tipi fırın/çelik tel tavlama fırını/elektrikli ısıl işlem fırını
3. Kompozisyon
RJ2-45-9 çukur tipi tavlama fırını, fırın kabuğu, fırın astarı,
ısıtma elemanı, fırın kapağı, elektrik kontrol sistemi ve sıcaklık otomatik kontrol sistemi.
çukur tipi fırın/çelik tel tavlama fırını/elektrikli ısıl işlem fırını
4. Tedarik Kapsamı
| Numara. | Kalem | miktar | Açıklama |
| 1 | fırın gövdesi | 1 takım | Fırın kapağı dahil |
| 2 | 321 paslanmaz çelik mufla tankı | 1 takım | Paslanmaz çelik mufla deposu kapağı dahil |
| 3 | Isıtma elemanları | 1 takım | Elektrik direnç şeridi |
| 4 | Sıcaklık kontrol sistemi | 1 takım | |
| 5 | Kontrol Kabini | 1 bilgisayar | 1200X800X400mm |
| 6 | SCR | 3 takım | |
| 7 | Dengeleyici kurşun tel | 30 metre | |
| 8 | termal çift | 1 bilgisayar | 0-1000 |
| 9 | Elektrik parçaları | 1 takım | Kontaktör, hava anahtarı, ampermetre, voltmetre, termik röle, anahtarlar. |
çukur tipi fırın/çelik tel tavlama fırını/elektrikli ısıl işlem fırını
Vakumlu çelik tel tavlama fırınlarımız da mevcuttur.
![]()
çukur tipi fırın/çelik tel tavlama fırını/elektrikli ısıl işlem fırını